Graphitized Cokelà một loại than cốc dầu mỏ được xử lý bằng cách nung nhiệt độ cao. Nó thay đổi tính chất vật lý và hóa học của than cốc dầu khí thông qua xử lý nhiệt độ cao và các nguyên tử carbon được sắp xếp theo cách có thứ tự cao, cho thấy cấu trúc tinh thể than chì nhiều lớp, giúp cải thiện đáng kể độ dẫn điện, độ ổn định hóa học và độ tinh khiết carbon. Coke dầu khí graphit hóa này có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực.
Chỉ số hiệu suất
| Chỉ báo | Phạm vi | Sự miêu tả |
| Cố định hàm lượng carbon | Lớn hơn hoặc bằng 98% - 99. 5% | Độ tinh khiết carbon cực kỳ cao và tạp chất thấp xác định hiệu quả tăng cường carbon. |
| Cố định hàm lượng carbon | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 3% - 0. 5% | Đặc điểm lưu huỳnh thấp làm giảm ô nhiễm lưu huỳnh của chất lỏng kim loại, phù hợp để đúc cao cấp. |
| Nội dung tro | Nhỏ hơn hoặc bằng {{0}}. 5% - 1. 0% | Hàm lượng tro thấp có nghĩa là các tạp chất không carbon, ít xỉ hơn trong quá trình nóng chảy. |
| Vật chất dễ bay hơi | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 5% | Gần như hoàn toàn loại bỏ sau khi xử lý nhiệt độ cao, tránh khiếm khuyết khí trong quá trình nóng chảy. |
| Điện trở suất | 8 - 15 μΩ·m | Độ dẫn điện gần với than chì nhân tạo, thích hợp cho vật liệu điện cực. |
| Sự hấp thụ | 85% - 95% | Hiệu quả hòa tan cao trong nước sắt, giảm mất carbon. |


